İhale Tarihleri
Sıra No | Proje Adı | Konut Sayısı | İhale Tarihi | Detay |
1 | Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Aleaddin Mahallesi 79 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 79 | 18 Kasım 2024 14:00 | Detay |
2 | Samsun İli, 19 Mayıs İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 2. Etap 370 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 370 | 20 Kasım 2024 14:00 | Detay |
3 | Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Güçlü Mahallesi 177 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 177 | 21 Kasım 2024 14:00 | Detay |
4 | Bilecik İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 210 Adet Konut ve 4 Adet Dükkân İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 210 | 22 Kasım 2024 14:00 | Detay |
5 | Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Oğuz Mahallesi 3. Etap 422 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 422 | 25 Kasım 2024 14:00 | Detay |
6 | Siirt İli, Tillo İlçesi, Fakirullah Mahallesi 124 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 124 | 26 Kasım 2024 14:00 | Detay |
7 | İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dumlupınar Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Millet Bahçesinde Yapılacak Olan 1'er Adet Kıraathane, Kütüphane ve Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 28 Kasım 2024 14:00 | Detay | |
8 | Trabzon İli, Maçka İlçesi, Bakırcılar Mahallesi, 3. Etap 161 Adet Konut (+1 kd.) İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 161 | 29 Kasım 2024 14:00 | Detay |
9 | Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Kevser Mahallesi 368 Adet Konut ve 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 368 | 4 Aralık 2024 14:00 | Detay |
10 | Edirne İli, İpsala İlçesi Esetçe Beldesi 95 Adet Konut ,Yenikarpuzlu Beldesi 61 Adet Konut , 6 Adet Dükkan ve Bayrambey Beldesi 60 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 216 | 5 Aralık 2024 14:00 | |
11 | Burdur İli Kemer İlçesi 94 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 94 | 6 Aralık 2024 14:00 | Detay |
12 | Konya İli, Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 300 Adet Konut (+4 kd.) ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 300 | 9 Aralık 2024 14:00 | Detay |
13 | Konya İli Karapınar İlçesi Taşpınar (Hotamış) Mahallesi 100 Adet Konut ve İslik Mahallesi 52 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 152 | 10 Aralık 2024 14:30 | Detay |
14 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gerder Mahallesi, 2. Etap 1027 Adet Konut , 1 Adet 7 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet 14 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1027 | 11 Aralık 2024 14:30 | Detay |
15 | Ankara İli Mamak İlçesi Kızılca ve Nenek Mahalleleri 2. Etap 837 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 837 | 12 Aralık 2024 14:00 | Detay |
16 | Burdur İli Çeltikçi İlçesi 134 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 134 | 13 Aralık 2024 14:00 | |
17 | Ankara İli Mamak İlçesi Kızılca ve Nenek Mahalleleri 1. Etap 623 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 623 | 13 Aralık 2024 14:30 | Detay |
18 | Burdur İli, Bucak İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 4.Etap 178 Adet Konut , 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 178 | 16 Aralık 2024 14:30 | Detay |
19 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 9. Bölge 1. Etap 612 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 612 | 16 Aralık 2024 15:00 | Detay |
20 | Çankırı İli Orta İlçesi Kanlıca Mahallesi 2. Etap 180 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 180 | 17 Aralık 2024 14:00 | Detay |
21 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi 11. Bölge 1. Etap 888 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 888 | 17 Aralık 2024 14:30 | Detay |
22 | Antalya İli İbradı İlçesi Ormana Mahallesi 99 Adet Konut 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 99 | 18 Aralık 2024 14:00 | |
23 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 11. Bölge 2. Etap 759 Adet Konut ve 26 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 759 | 18 Aralık 2024 14:00 | Detay |
24 | Ordu İli, Altınordu İlçesi, Selimiye Mahallesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ikmal İşi | 18 Aralık 2024 14:30 | ||
25 | Van İli, İpekyolu İlçesi, Bostaniçi Mahallesi 682 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 682 | 23 Aralık 2024 14:00 | |
26 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevkii 1. Bölge, 1. Etap 761 Adet Konut, 197 Adet Dükkan, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 761 | 23 Aralık 2024 14:30 | |
27 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevkii 3. Bölge 1. Etap 700 Adet Konut , 28 Adet Dükkan, 32 Derslikli Lise ve 750 Kişilik Camii İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 700 | 23 Aralık 2024 15:00 | |
28 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 2. Bölge 1. Etap 880 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 880 | 24 Aralık 2024 14:00 | |
29 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 8. Bölge 1. Etap 1153 Adet Konut ve 20 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1153 | 24 Aralık 2024 14:30 | |
30 | İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 1. Bölge 1. Etap 847 Adet Konut , 44 Adet Dükkân ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 847 | 24 Aralık 2024 15:00 | |
31 | İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 2. Bölge 1. Etap 1056 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1056 | 24 Aralık 2024 15:30 | |
32 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 10. Bölge 1. Etap 537 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 537 | 25 Aralık 2024 14:00 | |
33 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 6. Bölge 1. Etap 978 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 978 | 25 Aralık 2024 14:30 | |
34 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 7. Bölge 1. Etap 1095 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1095 | 25 Aralık 2024 15:00 | |
35 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 4. Bölge 1. Etap 658 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 658 | 26 Aralık 2024 15:00 | |
36 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 6. Bölge 2. Etap 1044 Adet Konut , 37 Adet Dükkan, 1 Adet İlkokul Ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1044 | 26 Aralık 2024 15:30 | |
37 | İstanbul Başakşehir Kayabaşı Batı Bölgesi 1. Kısım 729 Adet Konut ve 25 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ikmal İşi | 729 | 27 Aralık 2024 11:30 | |
38 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 11. Bölge 3. Etap 947 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 947 | 27 Aralık 2024 14:00 | |
39 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 5. Bölge 1.Etap 702 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 702 | 27 Aralık 2024 14:30 | |
40 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 8. Bölge 2. Etap 1086 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1086 | 27 Aralık 2024 15:00 | |
41 | İstanbul İli Tuzla İlçesi 3. Bölge 1. Etap 650 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 650 | 27 Aralık 2024 15:30 | |
42 | Bursa İli Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 2. Etap 576 Adet Konut , 16 Adet Dükkan, 1 Adet Cami ve 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 576 | 30 Aralık 2024 14:00 | |
43 | Burdur İli Altınyayla İlçesi 110 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 110 | 30 Aralık 2024 14:30 | |
44 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 1. Bölge 2. Etap 764 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 764 | 30 Aralık 2024 15:00 | |
45 | İstanbul İli Tuzla İlçesi 4. Bölge 1. Etap 800 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 800 | 30 Aralık 2024 15:30 | |
46 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 12. Bölge 1. Etap 1085 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1085 | 31 Aralık 2024 14:00 | |
47 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 12. Bölge 2. Etap 795 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 795 | 31 Aralık 2024 14:30 | |
48 | İstanbul İli Tuzla İlçesi 1. Bölge 2. Etap 804 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 804 | 31 Aralık 2024 15:00 | |
49 | İstanbul İli Tuzla İlçesi 5. Bölge 1. Etap 794 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 794 | 2 Ocak 2025 11:30 | |
50 | Tokat İli, Artova İlçesi, İstasyon Mahallesi, 107 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 107 | 2 Ocak 2025 14:00 | |
51 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 1. Bölge 3. Etap 786 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 786 | 2 Ocak 2025 14:30 | |
52 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 5. Bölge 2. Etap 804 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 804 | 2 Ocak 2025 15:00 | |
53 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 8. Bölge 3. Etap 619 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 619 | 2 Ocak 2025 15:30 | |
54 | Aksaray İli Ortaköy İlçesi 70 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 70 | 3 Ocak 2025 11:30 | |
55 | Balıkesir İli Sındırgı Çavdaroğlu İlçesi 248 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi1 | 248 | 3 Ocak 2025 14:00 | |
56 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 1. Bölge 4. Etap 670 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 670 | 3 Ocak 2025 14:30 | |
57 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 8. Bölge 4. Etap 887 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 887 | 3 Ocak 2025 15:00 | |
58 | İstanbul İli Tuzla İlçesi 3. Bölge 2. Etap 872 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 872 | 3 Ocak 2025 15:30 | |
59 | Aksaray İli Gülağaç İlçesi 143 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 143 | 6 Ocak 2025 11:30 | |
60 | Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Bahariye Mahallesi 317 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 317 | 6 Ocak 2025 14:00 | |
61 | Balıkesir İli Bigadiç İlçesi 3. Etap 346 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 346 | 6 Ocak 2025 14:30 | |
62 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 1. Bölge 5. Etap 600 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 600 | 6 Ocak 2025 15:00 | |
63 | İstanbul İli Tuzla İlçesi 4. Bölge 2. Etap 839 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 839 | 6 Ocak 2025 15:30 | |
64 | Çorum İli,Mecitözü İlçesi, Camikebir Mahallesi 2. Etap 101 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 101 | 7 Ocak 2025 11:30 | |
65 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 11. Bölge 5. Etap 1184 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1184 | 7 Ocak 2025 14:00 | |
66 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 5. Bölge 3. Etap 780 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 780 | 7 Ocak 2025 14:30 | |
67 | Karabük İli Safranbolu İlçesi 196 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 196 | 7 Ocak 2025 15:00 | |
68 | Tunceli İli Hozat 2.Etap İlçesi 89 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 89 | 7 Ocak 2025 15:30 | |
69 | Balıkesir İli Dursunbey İlçesi 150 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 150 | 8 Ocak 2025 11:30 | |
70 | Bolu İli Kıbrıscık 2. Etap İlçesi 110 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 110 | 8 Ocak 2025 14:00 | |
71 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 11. Bölge 4. Etap 1002 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1002 | 8 Ocak 2025 14:30 | |
72 | Kırklareli İli Kofçaz İlçesi 86 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 86 | 8 Ocak 2025 15:00 | |
73 | Sivas İli Gemerek 2. Etap İlçesi 202 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 202 | 8 Ocak 2025 15:30 | |
74 | Burdur İli Tefenni 3. Etap İlçesi 145 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 145 | 9 Ocak 2025 11:30 | |
75 | Çankırı İli Kızılırmak İlçesi 2. Etap 159 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 159 | 9 Ocak 2025 14:00 | |
76 | Çorum İli Kargı 3. Etap İlçesi 194 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 194 | 9 Ocak 2025 14:30 | |
77 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 6. Bölge 3. Etap 1178 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1178 | 9 Ocak 2025 15:00 | |
78 | İstanbul İli Tuzla İlçesi 5. Bölge 2. Etap 751 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 751 | 9 Ocak 2025 15:30 | |
79 | Afyonkarahisar İli Sultandağı İlçesi 50 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 50 | 10 Ocak 2025 11:30 | |
80 | Bilecik İli Söğüt İlçesi 158 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 158 | 10 Ocak 2025 14:00 | |
81 | İstanbul İli Tuzla İlçesi 2. Bölge 2. Etap 800 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 800 | 10 Ocak 2025 14:30 | |
82 | Kastamonu İli Ağlı 3. Etap İlçesi 53 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 53 | 10 Ocak 2025 15:00 | |
83 | Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Ahmetbey Beldesi 77 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan ile Evrensekiz Beldesi 117 Adet Konut ve 3 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 194 | 10 Ocak 2025 15:30 | |
84 | Çankırı İli Çerkeş 3. Etap İlçesi 149 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 149 | 13 Ocak 2025 11:30 | |
85 | Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gömü Beldesi 200 Adet Konut ve 8 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 200 | 13 Ocak 2025 14:00 | |
86 | Yozgat İli Boğazlıyan Yenipazar İlçesi 79 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 79 | 13 Ocak 2025 14:30 | |
87 | Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi 50 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 50 | 14 Ocak 2025 14:00 | |
88 | Kayseri İli Akkışla İlçesi 36 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 36 | 14 Ocak 2025 14:30 | |
89 | Muğla İli Kavaklıdere İlçesi 362 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 362 | 14 Ocak 2025 15:00 | |
90 | Afyonkarahisar İli Başmakçı İlçesi 126 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 126 | 15 Ocak 2025 14:00 | |
91 | Çorum İli Ortaköy İlçesi 67 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 67 | 15 Ocak 2025 14:30 | |
92 | Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Mescit Mahallesi 109 Adet Konut , 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 109 | 15 Ocak 2025 15:00 | |
93 | Isparta İli, Merkez İlçesi, Çünür Mahallesi 2. Etap 274 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 274 | 16 Ocak 2025 14:00 | |
94 | Amasya İli Suluova 4. Etap İlçesi 251 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 251 | 16 Ocak 2025 14:30 | |
95 | Sivas İli Gemerek Sızır İlçesi 116 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 116 | 16 Ocak 2025 15:00 | |
96 | Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi 150 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 150 | 17 Ocak 2025 14:00 | |
97 | Aksaray İli Güzelyurt 4. Etap İlçesi 106 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 106 | 17 Ocak 2025 14:30 | |
98 | İstanbul İli Esenler İlçesi 1. Etap 649 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 649 | 17 Ocak 2025 15:00 | |
99 | Çankırı İli Orta Yaylakent İlçesi 48 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 48 | 20 Ocak 2025 11:30 | |
100 | Mardin İli,Artuklu İlçesi, 2. Etap 576 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 576 | 20 Ocak 2025 14:00 | |
101 | İstanbul İli Esenler İlçesi 2. Etap 940 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 940 | 20 Ocak 2025 14:30 | |
102 | Van İli Gevaş İlçesi 190 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 190 | 20 Ocak 2025 15:00 | |
103 | Afyonkarahisar İli Çay İlçesi 100 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 100 | 21 Ocak 2025 14:00 | |
104 | Çorum İli Ortaköy Aşdağul İlçesi 28 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 28 | 21 Ocak 2025 14:30 | |
105 | İstanbul İli Esenler İlçesi 3. Etap 603 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 603 | 21 Ocak 2025 15:00 | |
106 | Kastamonu İli Çatalzeytin İlçesi 73 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 73 | 21 Ocak 2025 15:30 | |
107 | Çorum İli Alaca 3. Etap İlçesi 221 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 221 | 22 Ocak 2025 14:00 | |
108 | Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Kırcasalih Mahallesi 123 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 123 | 22 Ocak 2025 14:30 | |
109 | Çankırı İli Şabanözü İlçesi 3. Etap Yenimahalle Mahallesi 150 Adet Konut (+2KD) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 150 | 23 Ocak 2025 14:00 | |
110 | Kütahya İli Domaniç İlçesi 139 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 139 | 23 Ocak 2025 14:00 | |
111 | Aksaray İli Ağaçören 2. Etap İlçesi 120 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 120 | 24 Ocak 2025 14:00 | |
112 | Amasya İli Taşova İlçesi 100 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 100 | 24 Ocak 2025 14:30 | |
113 | Tekirdağ İli Hayrabolu Çerkez Müsellim İlçesi 77 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 77 | 24 Ocak 2025 15:00 | |
114 | Afyonkarahisar İli Dazkırı 2. Etap İlçesi 63 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 63 | 27 Ocak 2025 14:00 | |
115 | Bursa İli Harmancık İlçesi 152 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 152 | 27 Ocak 2025 14:30 | |
116 | Tekirdağ İli Çorlu Kemalettin İlçesi 481 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 481 | 27 Ocak 2025 15:00 | |
117 | Aksaray İli Sarıyahşi İlçesi 107 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 107 | 28 Ocak 2025 14:00 | |
118 | Sivas İli Altınyayla İlçesi 118 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 118 | 28 Ocak 2025 14:30 | |
119 | Van İli Özalp İlçesi 301 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 301 | 28 Ocak 2025 15:00 | |
120 | Sakarya İli Kocaali İlçesi 324 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 324 | 29 Ocak 2025 11:30 | |
121 | Bitlis İli Tatvan İlçesi Fatih Mahallesi 464 Adet Konut (+4kd) 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 464 | 29 Ocak 2025 14:00 | |
122 | Şırnak İli İdil Karalar İlçesi 49 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 49 | 29 Ocak 2025 14:30 | |
123 | Tokat İli Yeşilyurt İlçesi 198 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 198 | 29 Ocak 2025 15:00 | |
124 | Ankara İli Mamak İlçesi 3.Etap 1040 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1040 | 30 Ocak 2025 14:00 | |
125 | Samsun İli Çarşamba İlçesi 615 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 615 | 30 Ocak 2025 14:30 | |
126 | Tekirdağ İli Saray İlçesi 160 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 160 | 30 Ocak 2025 15:00 | |
127 | Ankara İli Mamak İlçesi 4.Etap 1145 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1145 | 31 Ocak 2025 11:30 | |
128 | Kütahya İli, Simav İlçesi, Çitgöl Beldesi 94 Adet Konut ve 2 Adet Dükkan, Akdağ Beldesi, Savcılar Mahallesi 69 Adet Konut, Güney/Fatih Mahallesi 63 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi ile Naşa Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi 47 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 273 | 31 Ocak 2025 14:00 | |
129 | Erzincan İli Kemah 2. Etap İlçesi 285 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 285 | 31 Ocak 2025 14:30 | |
130 | Hakkari İli Çukurca İlçesi 200 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 200 | 31 Ocak 2025 15:00 | |
131 | Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 59 Adet Konut ve Bağlarbaşı Mahallesi 143 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 202 | 3 Şubat 2025 14:00 | |
132 | Aydın İli Karpuzlu İlçesi 51 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 51 | 3 Şubat 2025 14:30 | |
133 | Bursa İli Karacabey Karakoca (Yenikaraağaç) İlçesi 1. Etap 1105 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1105 | 3 Şubat 2025 15:00 | |
134 | Ağrı İli Diyadin İlçesi 95 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 95 | 4 Şubat 2025 14:00 | |
135 | Bursa İli Karacabey Karakoca (Yenikaraağaç) İlçesi 2. Etap 1105 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1105 | 4 Şubat 2025 14:30 | |
